![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.8 55.2 1/25/10 -15.6 1/30/10 874 0 1.53 3 32 1/25/10 W 29.99 84
2 23.1 43.6 2/27/10 -3.4 2/7/10 740 0 0.97 3 27 2/26/10 NW 29.83 82
3 38.0 59.1 3/19/10 13.6 3/27/10 410 0 1.48 4 33 3/14/10 ENE 29.95 70
4 49.6 86.8 4/3/10 30.2 4/14/10 328 11 1.74 3 26 4/27/10 WNW 29.40 67
5
6 63.6 82.5 6/19/10 0.0 6/1/10 102 67 5.53 2 23 6/30/10 SW 29.94 77
7 73.0 91.6 7/6/10 1.6 7/12/10 17 224 8.94 3 29 7/17/10 SW 29.97 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.8 92.9 5/26/10 -15.6 1/30/10 2587 351 8.94 3 33 3/14/10 SW 29.87 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 60.0 68.4 6:30pm 52.9 6:12am 5 0 0.00 2 18 3:42pm WNW 30.18 73
2 63.7 75.4 4:41pm 49.4 5:50am 4 3 0.00 2 13 7:01pm SW 30.25 64
3 69.7 80.1 4:08pm 57.7 4:24am 2 6 0.00 5 22 4:41pm SW 30.10 57
4 71.4 83.2 4:17pm 64.9 4:59am 0 4 0.00 5 14 4:30pm SW 30.00 62
5 78.8 89.8 3:34pm 67.2 5:23am 0 13 0.00 4 20 4:12pm SW 29.97 65
6 81.7 91.6 4:36pm 71.9 6:00am 0 16 0.00 3 14 5:20pm SW 30.06 67
7 81.4 90.8 2:54pm 72.3 5:41am 0 16 0.00 3 13 5:13pm SW 30.07 62
8 82.1 91.2 3:45pm 72.1 5:57am 0 17 0.00 2 12 2:51pm SW 30.02 68
9 75.5 85.4 12:45pm 69.2 10:37pm 0 10 0.00 2 21 1:26pm SW 29.90 83
10 73.7 83.3 5:13pm 67.8 3:26am 0 8 0.00 1 8 3:36pm SW 29.90 77
11 76.1 85.3 5:02pm 62.8 7:06am 0 9 0.00 2 8 6:57pm SW 29.91 63
12 74.0 87.3 5:18pm 1.6 6:31am 1 9 0.00 2 13 3:51pm SW 29.87 66
13 73.9 82.7 2:42pm 67.5 5:59am 0 9 0.00 2 14 6:00pm SW 29.93 77
14 73.7 82.4 4:15pm 67.0 11:56pm 0 9 0.00 2 14 4:19pm NNE 30.03 78
15 75.4 86.8 4:15pm 61.5 5:36am 0 11 0.00 1 9 1:51pm SW 30.05 71
16 75.2 81.4 4:21pm 70.8 9:09am 0 10 0.00 4 19 6:16pm SW 29.85 75
17 75.6 84.2 4:06pm 68.8 5:58am 0 10 0.00 6 29 1:30pm SW 29.78 70
18 70.4 77.8 4:33pm 62.6 5:30am 0 6 0.00 3 14 5:44pm SW 29.86 72
19
20 74.3 80.5 3:39pm 62.8 12:34am 0 6 0.00 1 10 4:44pm SW 29.99 69
21 68.0 79.3 11:17am 60.7 6:30am 1 4 0.00 2 22 3:34pm SW 29.91 84
22 69.9 79.4 4:00pm 61.8 5:18am 1 5 0.00 2 11 11:48am WNW 29.97 74
23 68.6 74.3 1:38pm 61.3 4:45am 0 4 0.00 1 13 2:07pm S 29.92 81
24 75.4 81.5 12:52pm 69.2 6:29am 0 10 0.00 2 16 3:45pm SW 29.84 82
25 70.0 75.6 5:25pm 60.3 11:01pm 0 5 0.00 2 12 2:02pm NW 29.89 72
26
27 75.3 83.1 2:56pm 62.3 6:26am 0 8 0.00 4 18 5:26pm SW 30.06 61
28 72.1 73.2 12:02am 63.3 5:14am 0 6 0.08 5 13 1:11am SW 29.90 72
29
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.0 91.6 7/6/10 1.6 7/12/10 15 214 8.94 3 29 7/17/10 SW 29.97 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 6:42pm 1/1/10 0 11:46pm 1/1/10 225 Wind Speed 33 3:32pm 3/14/10 0 12:03am 1/1/09 3 Wind Gust 33 3:32pm 3/14/10 0 12:03am 1/1/09 7 In Humidity 60 6:19am 7/12/10 0 12:03am 1/1/09 0 Humidity 96 10:02am 3/22/10 4 6:31am 7/12/10 74 In Temp 149.5 6:05am 5/27/10 44.5 6:19am 7/12/10 73.0 Out Temp 92.9 5:08pm 5/26/10 -15.6 7:23am 1/30/10 48.8 Raw Barometer 44.60 6:30am 7/12/10 0.00 5:24am 4/4/10 29.87 Total Rain 8.94 6:03pm 7/28/10 0.00 7:49am 1/1/09 3.91
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 8:03am 7/1/10 0 8:46am 7/1/10 225 Wind Speed 29 1:30pm 7/17/10 0 12:06am 7/1/10 3 Wind Gust 29 1:30pm 7/17/10 0 1:00am 7/1/10 7 In Humidity 60 6:19am 7/12/10 0 12:00am 7/1/10 0 Humidity 94 6:18am 7/15/10 4 6:31am 7/12/10 71 In Temp 90.7 5:49pm 7/12/10 44.5 6:19am 7/12/10 79.2 Out Temp 91.6 4:36pm 7/6/10 1.6 6:31am 7/12/10 73.0 Raw Barometer 44.60 6:30am 7/12/10 0.69 6:19am 7/12/10 29.97 Total Rain 8.94 6:03pm 7/28/10 0.00 12:00am 7/1/10 7.29
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 3:12pm 4 3:02pm 225 Wind Speed 23 1:21pm 0 12:13am 5 Wind Gust 23 1:21pm 0 5:00am 11 In Humidity 0 12:00am 101 12:00am 0 Humidity 87 9:26pm 53 10:30am 72 In Temp 83.1 4:35pm 75.4 6:05am 79.9 Out Temp 80.0 11:44am 63.3 5:14am 72.1 Raw Barometer 30.03 1:57am 29.77 6:04pm 29.90 Total Rain 8.94 6:03pm 8.86 12:01am 8.88
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/26/2008 270 359 0 6 27 0 8 27 0 0 0 101 62 93 39 79.7 84.3 71.2 70.9 82.4 57.7 29.89 30.01 29.78 1.51 1.52 1.52
4/27/2008 270 359 0 5 18 0 7 18 0 0 0 101 72 93 40 75.6 80.6 71.0 57.9 69.0 49.0 30.07 30.15 30.00 1.52 1.52 1.52
4/28/2008 270 353 53 2 18 0 3 18 0 0 0 101 88 95 70 71.5 73.7 68.9 50.2 54.5 43.4 29.81 30.01 29.68 1.58 1.65 1.65
4/29/2008 338 359 0 6 22 0 9 22 0 0 0 101 87 96 60 69.6 75.9 65.1 41.0 51.1 35.6 29.83 29.95 29.74 1.65 1.65 1.65
4/30/2008 292 359 0 5 28 0 7 28 0 0 0 101 74 90 54 69.3 74.1 64.7 39.9 47.2 34.0 30.02 30.14 29.94 1.65 1.65 1.65
5/1/2008 112 359 0 2 13 0 3 13 0 0 0 101 69 92 41 71.1 79.3 65.0 45.9 57.6 33.4 30.12 30.19 30.03 1.65 1.65 1.65
5/2/2008 112 350 11 4 14 0 6 14 0 0 0 101 69 88 60 70.3 72.3 66.1 49.0 57.0 42.2 30.04 30.08 30.00 1.65 1.65 1.65
5/3/2008 180 326 7 4 19 0 6 19 0 0 0 101 76 92 53 74.6 84.2 67.0 60.8 77.1 49.4 29.85 30.01 29.71 1.65 1.65 1.65
5/4/2008 248 347 82 7 28 0 10 28 0 0 0 101 87 94 80 71.8 76.5 68.2 52.8 57.0 41.0 29.90 30.10 29.74 1.65 1.65 1.65
5/5/2008 270 359 0 3 19 0 4 19 0 0 0 101 67 90 39 71.9 80.4 65.9 51.3 65.6 36.1 30.05 30.15 29.94 1.66 1.66 1.66
5/6/2008 270 357 0 6 24 0 8 24 0 0 0 101 58 74 41 72.1 78.2 67.2 55.4 64.5 45.9 29.95 29.99 29.91 1.66 1.66 1.66
5/7/2008 225 353 39 2 11 0 3 11 0 0 0 101 70 94 34 72.2 76.1 65.3 54.5 67.9 36.8 29.80 29.99 29.53 1.66 1.68 1.66
5/8/2008 338 359 0 6 22 0 9 22 0 0 0 101 83 95 60 74.1 79.0 70.6 55.6 59.8 47.0 29.70 29.86 29.51 1.69 1.69 1.69
5/9/2008 68 359 0 4 18 0 6 18 0 0 0 101 70 92 44 71.2 76.7 65.4 50.3 60.0 37.5 29.83 29.92 29.74 1.69 1.69 1.69
5/10/2008 68 359 0 2 15 0 3 15 0 0 0 101 71 91 45 72.5 81.5 65.0 52.5 66.1 39.5 29.80 29.87 29.74 1.69 1.69 1.69
5/11/2008 112 359 7 3 19 0 5 19 0 0 0 101 60 89 28 73.1 79.3 66.8 57.5 73.5 40.3 29.76 29.89 29.61 1.69 1.69 1.69
5/12/2008 68 359 0 4 21 0 7 21 0 0 0 101 57 86 44 75.1 79.8 68.1 58.2 65.8 42.5 29.83 29.96 29.66 1.70 1.70 1.70
5/13/2008 68 359 0 1 13 0 2 13 0 0 0 101 65 90 33 74.1 84.3 67.1 56.5 72.0 40.8 30.05 30.13 29.95 1.70 1.70 1.70
5/14/2008 270 359 1 3 17 0 4 17 0 0 0 101 63 87 30 73.5 80.0 68.7 59.2 76.7 44.1 29.97 30.04 29.79 1.70 1.70 1.70
5/15/2008 315 357 0 1 17 0 2 17 0 0 0 101 70 93 41 76.5 80.5 73.2 55.2 64.7 46.6 29.95 29.98 29.80 1.71 1.71 1.71
5/16/2008 68 359 0 1 13 0 2 13 0 0 0 101 71 90 47 73.6 78.8 66.9 51.6 62.7 39.0 29.80 29.97 29.63 1.71 1.71 1.71
5/17/2008 270 357 1 3 25 0 4 25 0 0 0 101 79 92 50 70.1 77.3 66.3 48.5 68.3 42.7 29.54 29.63 29.33 1.71 1.71 1.71
5/18/2008 270 359 28 3 18 0 10 18 0 0 0 101 78 94 52 73.4 76.0 67.0 53.3 62.9 44.0 29.32 29.44 29.27 1.72 1.73 1.73
5/19/2008 270 359 0 9 23 0 17 23 5 0 0 101 95 96 93 70.0 72.9 66.1 44.3 48.4 40.0 29.36 29.53 29.27 1.77 1.79 1.79
5/20/2008 270 357 0 8 22 0 14 22 0 0 0 101 74 93 54 72.1 80.2 65.3 52.2 61.8 41.8 29.44 29.54 29.35 1.79 1.79 1.79
5/21/2008 270 345 0 6 28 0 14 28 0 0 0 101 78 86 70 71.2 74.8 66.5 46.7 52.0 42.2 29.42 29.51 29.36 1.79 1.79 1.79
5/22/2008 270 359 0 2 14 0 6 14 0 0 0 101 93 95 85 70.0 74.3 65.4 47.2 52.5 42.4 29.57 29.74 29.50 1.80 1.83 1.83
5/23/2008 315 359 0 2 21 0 7 21 0 0 0 101 93 96 76 72.0 76.6 65.7 50.8 61.3 42.2 29.86 29.93 29.73 1.83 1.83 1.83
5/24/2008 338 359 0 2 15 0 5 15 0 0 0 101 72 93 41 74.1 83.2 65.8 54.2 68.0 39.9 29.97 30.03 29.92 1.83 1.83 1.83
5/25/2008 270 353 6 2 15 0 5 15 0 0 0 101 72 91 40 74.3 82.5 67.9 53.1 69.9 40.3 30.01 30.13 29.88 1.83 1.83 1.83
5/26/2008 270 357 8 4 24 0 10 24 0 0 0 101 73 86 62 74.2 76.8 70.5 62.0 70.8 50.1 29.73 29.88 29.61 1.83 1.83 1.83
5/27/2008 338 359 0 3 23 0 9 23 0 0 0 101 86 94 55 73.0 76.3 69.9 52.5 64.7 39.7 29.90 30.17 29.63 1.84 1.84 1.84
5/28/2008 292 359 0 4 18 0 10 18 0 0 0 101 69 91 50 72.4 80.3 65.4 50.2 60.7 35.3 30.24 30.32 30.13 1.84 1.84 1.84
5/29/2008 270 346 0 7 17 0 13 17 0 0 0 101 68 82 49 71.7 81.5 65.6 54.1 69.6 43.2 30.05 30.13 29.92 1.84 1.84 1.84
5/30/2008 270 354 1 1 9 0 4 9 0 0 0 101 71 91 50 75.2 80.7 68.5 58.2 72.5 41.8 30.02 30.13 29.82 1.84 1.84 1.84
5/31/2008 292 342 39 4 25 0 11 25 0 0 0 101 93 95 85 74.8 81.3 72.1 62.4 70.8 54.8 29.58 29.82 29.48 1.95 2.00 1.84
6/1/2008 270 356 0 5 18 0 11 18 0 0 0 101 89 95 81 72.4 77.0 71.0 57.2 60.6 54.6 29.70 29.81 29.58 2.00 2.02 2.02
6/2/2008 270 359 0 4 16 0 10 16 0 0 0 101 88 95 65 74.1 80.4 68.6 60.4 71.6 51.7 29.82 29.87 29.78 2.02 2.02 2.02
6/3/2008 270 357 1 1 9 0 5 9 0 0 0 101 87 94 80 74.2 76.8 72.3 59.6 63.3 55.2 29.88 29.95 29.82 2.02 2.03 2.03
6/4/2008 68 357 0 3 18 0 9 18 0 0 0 101 95 95 94 73.0 75.9 70.8 58.0 60.7 56.0 29.85 29.90 29.82 2.10 2.11 2.11
6/5/2008 68 359 0 2 11 0 7 11 0 0 0 101 87 95 66 76.9 84.7 71.0 65.5 76.7 54.9 29.96 30.01 29.89 2.11 2.14 2.14
6/6/2008 292 359 0 1 10 0 4 10 0 0 0 101 94 95 93 80.4 85.3 75.2 71.2 79.0 62.5 29.93 29.99 29.89 2.16 2.16 2.16
6/7/2008 270 359 8 7 27 0 12 27 0 0 0 101 78 95 64 77.8 80.6 73.9 76.5 84.2 67.1 29.88 29.93 29.84 2.16 2.16 2.16
6/8/2008 270 354 0 7 23 0 13 23 0 0 0 101 78 89 67 80.9 87.3 74.2 76.7 84.4 69.1 29.78 29.86 29.71 2.16 2.16 2.16
6/9/2008 270 356 0 5 20 0 11 20 0 0 0 101 88 95 69 76.5 84.9 69.4 74.7 85.5 65.9 29.76 29.82 29.72 2.22 2.23 2.16
6/10/2008 270 357 0 6 26 0 13 26 0 0 0 101 85 94 69 77.1 81.6 73.0 73.2 83.9 64.1 29.78 29.85 29.70 2.24 2.24 2.24
6/11/2008 270 359 0 5 21 0 12 21 0 0 0 101 80 94 50 77.7 84.3 72.6 67.5 76.6 58.1 29.98 30.15 29.84 2.24 2.24 2.24
6/12/2008 68 359 0 1 14 0 6 14 0 0 0 101 64 91 38 75.6 84.5 67.0 64.5 72.8 53.0 30.28 30.36 30.15 2.24 2.24 2.24
6/13/2008 270 359 3 2 16 0 4 16 0 0 0 101 69 88 43 79.1 93.4 68.9 70.1 86.2 54.2 30.11 30.26 29.94 2.24 2.24 2.24
6/14/2008 270 359 0 5 20 0 11 20 0 0 0 101 81 88 69 80.6 82.8 78.4 73.4 79.8 66.3 29.87 29.95 29.82 2.24 2.24 2.24
6/15/2008 270 359 21 2 11 0 4 11 0 0 0 101 82 92 52 77.2 88.1 73.3 67.0 80.5 60.1 29.83 29.88 29.70 2.24 2.24 2.24
6/16/2008 270 359 0 4 25 0 9 25 0 0 0 101 71 87 57 78.4 82.3 74.2 69.1 77.3 60.4 29.65 29.71 29.59 2.24 2.24 2.24
6/17/2008 270 352 0 4 18 0 9 18 0 0 0 101 87 95 71 74.8 76.7 73.2 59.8 66.3 53.2 29.68 29.72 29.63 2.24 2.26 2.24
6/18/2008 270 359 0 5 15 0 10 15 0 0 0 101 93 95 91 75.7 80.2 70.3 58.6 62.6 52.4 29.69 29.73 29.66 2.27 2.27 2.27
6/19/2008 270 357 3 5 22 0 13 22 0 0 0 101 91 95 84 75.8 81.5 71.5 59.8 64.9 53.9 29.81 29.88 29.73 2.36 2.36 2.36
6/20/2008 270 359 0 3 16 0 6 16 0 0 0 101 82 92 64 74.5 79.5 71.5 61.0 68.9 55.5 29.91 29.96 29.88 2.36 2.36 2.36
6/21/2008 270 359 0 3 15 0 7 15 0 0 0 101 75 89 55 77.5 87.0 71.1 66.8 77.1 55.8 29.94 30.01 29.85 2.36 2.36 2.36
6/22/2008 270 359 0 4 20 0 8 20 0 0 0 101 87 95 70 77.6 82.9 73.6 65.6 73.2 58.5 29.86 29.89 29.82 2.37 2.37 2.37
6/23/2008 315 359 0 1 16 0 3 16 0 0 0 101 93 95 89 76.8 84.4 71.8 62.6 70.3 56.6 29.89 29.93 29.86 2.38 2.39 2.39
6/24/2008 338 359 0 2 16 0 6 16 0 0 0 101 88 95 64 75.6 81.9 70.8 63.0 72.4 56.3 30.00 30.09 29.91 2.39 2.39 2.39
6/25/2008 270 357 0 5 20 0 10 20 0 0 0 101 77 92 55 76.1 83.8 70.6 67.0 77.4 56.8 30.05 30.14 29.91 2.39 2.39 2.39
6/26/2008 270 359 1 4 18 0 9 18 0 0 0 101 85 94 75 76.7 79.0 73.8 66.6 74.1 61.0 29.80 29.91 29.71 2.39 2.39 2.39
6/27/2008 315 359 0 2 10 0 4 10 0 0 0 101 93 94 89 77.2 78.9 75.1 70.0 78.4 62.6 29.77 29.81 29.72 2.39 2.39 2.39
6/28/2008 270 347 7 1 13 0 4 13 0 0 0 101 93 94 88 77.1 81.5 73.4 69.0 75.1 63.3 29.73 29.81 29.64 2.40 2.41 2.41
6/29/2008 270 357 3 5 27 0 12 27 0 0 0 101 86 95 57 79.2 84.9 76.0 72.2 82.2 62.4 29.65 29.73 29.56 2.42 2.44 2.44
6/30/2008 270 359 0 4 19 0 9 19 0 0 0 101 87 95 64 77.9 84.5 73.8 67.6 76.0 61.6 29.69 29.77 29.63 2.44 2.44 2.44
7/1/2008 315 359 0 1 10 0 4 10 0 0 0 101 79 92 55 77.3 87.1 73.6 66.2 76.4 59.5 29.85 29.91 29.77 2.44 2.44 2.44
7/2/2008 270 346 13 6 23 0 13 23 3 0 0 101 64 81 53 78.9 86.2 70.1 71.6 79.4 58.0 29.85 29.94 29.76 2.44 2.44 2.44
7/3/2008 270 359 0 3 21 0 9 21 0 0 0 101 86 95 61 77.2 80.4 74.1 64.8 71.8 56.6 29.82 30.02 29.70 2.48 2.51 2.51
7/4/2008 270 359 0 2 11 0 5 11 0 0 0 101 87 95 57 72.2 84.3 67.7 60.8 74.4 51.3 30.05 30.10 29.97 2.51 2.51 2.51
7/5/2008 270 357 0 2 9 0 5 9 0 0 0 101 72 92 50 77.1 87.2 69.4 68.3 77.9 53.0 30.01 30.06 29.95 2.51 2.51 2.51
7/6/2008 270 359 0 2 11 0 5 11 0 0 0 101 71 91 49 79.1 89.6 70.3 69.0 80.2 53.5 30.01 30.08 29.93 2.51 2.51 2.51
7/7/2008 270 357 0 3 17 0 7 17 0 0 0 101 73 91 45 76.9 80.6 74.0 72.9 83.9 60.3 29.95 30.00 29.90 2.51 2.51 2.51
7/8/2008 270 335 181 5 16 0 7 16 0 0 0 101 79 93 60 78.2 83.5 72.4 73.4 86.0 61.1 29.84 29.91 29.70 2.51 2.56 2.51
7/9/2008 270 354 152 4 15 0 10 15 0 0 0 101 94 95 89 78.6 82.4 76.0 72.0 76.0 65.6 29.67 29.74 29.61 2.60 2.60 2.56
7/10/2008 292 359 0 5 17 0 11 17 0 0 0 101 78 90 68 73.5 79.2 68.3 66.9 72.2 58.2 29.94 30.01 29.74 2.60 2.60 2.60
7/11/2008 68 359 0 1 14 0 4 14 0 0 0 101 89 93 79 73.8 78.7 70.2 63.2 70.3 58.2 30.06 30.10 29.99 2.60 2.60 2.60
7/12/2008 270 356 1 1 14 0 5 14 0 0 0 101 79 93 61 75.1 84.1 68.1 71.0 83.9 55.9 29.98 30.11 29.77 2.60 2.60 2.60
7/13/2008 270 353 0 5 18 0 12 18 0 0 0 101 89 94 70 79.2 80.4 77.1 71.0 78.3 63.2 29.67 29.79 29.61 2.62 2.64 2.64
7/14/2008 270 359 0 5 27 0 12 27 0 0 0 101 83 94 61 76.2 80.4 73.0 67.2 74.8 61.3 29.75 29.87 29.64 2.64 2.64 2.64
7/15/2008 270 359 0 4 15 0 9 15 0 0 0 101 77 91 60 76.0 83.9 70.6 66.0 75.0 57.2 30.02 30.09 29.87 2.64 2.64 2.64
7/16/2008 270 359 0 3 17 0 7 17 0 0 0 101 79 89 69 77.1 86.9 69.2 68.8 79.8 57.9 30.07 30.10 30.00 2.64 2.64 2.64
7/17/2008 270 357 0 1 14 0 4 14 0 0 0 101 79 92 54 77.7 83.9 72.9 71.7 82.5 61.5 30.06 30.14 29.97 2.64 2.64 2.64
7/18/2008 270 359 0 3 17 0 9 17 0 0 0 101 87 94 77 73.8 78.2 67.5 73.6 79.7 67.9 29.93 29.98 29.87 2.66 2.66 2.66
7/19/2008 292 359 0 2 14 0 6 14 0 0 0 101 89 95 71 76.1 80.5 73.0 73.5 81.5 67.0 29.89 29.92 29.87 2.67 2.67 2.67
7/20/2008 68 359 0 0 9 0 2 9 0 0 0 101 94 96 90 76.4 79.2 74.4 68.4 71.5 64.4 29.85 29.90 29.79 2.72 2.79 2.79
7/21/2008 68 359 0 1 10 0 4 10 0 0 0 101 95 96 91 78.3 83.7 74.5 68.7 75.2 63.9 29.82 29.85 29.80 2.79 2.79 2.79
7/22/2008 68 359 0 1 8 0 4 8 0 0 0 101 86 95 74 79.8 85.0 74.0 70.4 76.6 61.6 29.88 29.91 29.84 2.79 2.79 2.79
7/23/2008 68 359 0 0 9 0 3 9 0 0 0 101 92 95 76 77.4 81.5 73.1 67.2 77.9 60.9 29.89 29.93 29.83 2.81 2.86 2.86
7/24/2008 270 354 65 1 14 0 5 14 0 0 0 101 96 96 95 77.9 81.9 74.7 65.8 72.4 61.6 29.84 29.92 29.77 2.87 2.90 2.90
7/25/2008 270 356 8 5 18 0 12 18 0 0 0 101 89 97 66 78.6 86.3 73.6 68.4 78.1 60.0 29.98 30.03 29.91 2.91 2.91 2.91
7/26/2008 270 340 129 4 12 0 10 12 0 0 0 101 86 95 71 77.2 80.5 72.6 69.9 77.9 61.0 29.81 29.95 29.69 2.91 2.92 2.91
7/27/2008 270 359 0 5 16 0 11 16 0 0 0 101 77 95 63 79.6 83.4 74.3 71.2 76.2 62.3 29.74 29.78 29.69 2.93 2.93 2.93
7/28/2008 270 357 1 4 22 0 9 22 0 0 0 101 91 95 69 77.0 84.8 74.1 66.5 76.9 60.4 29.75 29.83 29.72 2.93 3.00 2.93
7/29/2008 315 357 0 1 10 0 3 10 0 0 0 101 91 96 70 78.4 84.5 74.6 66.7 75.4 60.7 29.85 29.90 29.82 3.01 3.01 3.00
7/30/2008 270 352 45 1 10 0 3 10 0 0 0 101 86 93 75 77.2 80.5 72.6 69.4 74.7 60.0 29.73 29.87 29.58 3.01 3.01 3.01
7/31/2008 270 359 132 4 13 0 8 13 0 0 0 101 84 91 66 79.1 85.6 75.4 71.7 78.5 67.2 29.56 29.59 29.53 3.01 3.01 3.01
8/1/2008 270 359 0 2 17 0 6 17 0 0 0 101 86 93 71 78.1 83.0 74.2 70.0 78.0 63.3 29.65 29.70 29.58 3.01 3.01 3.01
8/2/2008 270 357 0 1 20 0 3 20 0 0 0 101 92 95 83 76.9 79.2 74.1 65.9 74.3 61.4 29.69 29.76 29.65 3.01 3.02 3.02
8/3/2008 292 359 0 0 8 0 3 8 0 0 0 101 94 96 92 76.3 81.4 73.8 65.3 73.2 61.2 29.81 29.86 29.76 3.02 3.02 3.02
8/4/2008 270 359 4 1 10 0 2 10 0 0 0 101 91 95 75 76.5 82.2 71.6 67.6 76.1 60.3 29.90 29.94 29.84 3.02 3.02 3.02
8/5/2008 68 359 0 1 12 0 4 12 0 0 0 101 84 93 68 79.3 87.5 72.3 70.3 80.0 59.9 29.89 29.97 29.76 3.02 3.02 3.02
8/6/2008 225 359 0 2 14 0 4 14 0 0 0 101 87 94 65 76.6 82.0 73.7 69.5 77.5 64.1 29.74 29.78 29.71 3.02 3.03 3.03
8/7/2008 292 359 0 2 11 0 5 11 0 0 0 101 85 93 72 76.1 78.9 73.2 67.5 75.7 59.8 29.70 29.76 29.66 17.42 30.30 30.30
8/8/2008 338 359 0 1 13 0 4 13 0 0 0 101 88 95 71 74.6 78.7 71.5 63.4 71.5 59.2 29.67 29.72 29.62 30.32 30.40 30.40
8/9/2008 270 359 1 2 12 0 5 12 0 0 0 101 89 96 64 75.6 82.5 71.1 64.4 73.6 56.2 29.79 29.83 29.72 30.44 30.50 30.50
8/10/2008 68 354 1 0 12 0 4 12 0 0 0 101 87 92 78 72.9 77.2 68.4 63.6 69.9 57.4 29.83 29.87 29.79 30.50 30.50 30.50
8/11/2008 68 359 0 1 14 0 3 14 0 0 0 101 88 94 71 75.2 80.4 71.0 64.0 73.6 58.7 29.82 29.88 29.76 30.50 30.50 30.50
8/12/2008 338 359 0 1 16 0 5 16 0 0 0 101 84 94 61 73.7 78.0 70.2 64.0 72.6 56.4 29.77 29.80 29.73 30.58 30.60 30.60
8/13/2008 248 350 11 0 7 0 2 7 0 0 0 101 91 94 81 70.6 79.0 67.8 57.5 65.6 52.1 29.79 29.83 29.75 30.63 30.70 30.60
8/14/2008 315 359 0 0 7 0 3 7 0 0 0 101 81 95 63 74.9 82.2 65.9 65.2 74.1 50.3 29.84 29.90 29.81 30.70 30.70 30.70
8/15/2008 270 359 0 0 13 0 3 13 0 0 0 101 90 96 69 73.7 76.7 68.2 61.7 74.5 54.1 29.98 30.02 29.90 30.82 31.00 31.00
8/16/2008 270 359 0 2 14 0 5 14 0 0 0 101 95 96 88 71.1 79.9 67.5 59.5 73.6 52.0 29.95 30.00 29.81 31.05 31.40 31.00
8/17/2008 270 359 1 4 14 0 9 14 0 0 0 101 88 95 76 77.2 81.5 68.4 70.6 76.1 58.1 29.84 29.89 29.81 31.40 31.40 31.40
8/18/2008 270 359 0 6 25 0 12 25 0 0 0 101 86 95 70 78.4 85.2 72.9 70.2 80.4 62.9 29.79 29.84 29.69 31.51 32.20 32.20
8/19/2008 0 359 0 1 14 0 6 14 0 0 0 101 92 96 72 71.2 79.1 66.1 57.9 63.6 51.9 30.04 30.17 29.80 32.30 32.30 32.30
8/20/2008 338 359 0 1 10 0 3 10 0 0 0 101 82 94 60 71.7 77.8 67.1 58.6 69.3 47.2 30.21 30.28 30.16 32.30 32.30 32.30
8/21/2008 270 359 0 2 10 0 5 10 0 0 0 101 80 92 62 76.4 83.0 70.2 66.5 76.3 53.1 30.23 30.28 30.19 32.30 32.30 32.30
8/22/2008 270 335 98 0 8 0 2 8 0 0 0 101 76 93 57 80.4 88.4 68.3 74.3 83.5 54.6 30.25 30.31 30.20 32.30 32.30 32.30
8/23/2008 248 353 125 3 15 0 6 15 0 0 0 101 77 92 58 79.9 87.3 73.1 72.2 82.9 61.8 30.15 30.24 30.01 32.30 32.30 32.30
8/24/2008 248 357 3 5 15 0 9 15 0 0 0 101 76 95 67 78.1 85.5 73.9 72.0 81.5 64.7 29.93 30.01 29.78 32.30 32.50 32.50
8/25/2008 338 359 0 3 13 0 7 13 0 0 0 101 88 95 73 70.3 79.8 66.4 61.3 68.3 54.0 29.95 30.04 29.80 32.50 32.50 32.50
8/26/2008 338 359 0 1 10 0 4 10 0 0 0 101 75 93 54 72.4 77.0 66.6 60.7 68.5 45.4 30.11 30.18 30.05 32.50 32.50 32.50
8/27/2008 45 359 0 1 11 0 3 11 0 0 0 101 80 93 55 74.1 82.5 67.8 61.4 76.4 46.8 30.11 30.18 30.02 32.50 32.50 32.50
8/28/2008 68 359 0 1 8 0 3 8 0 0 0 101 81 92 59 75.7 85.8 70.4 66.3 79.7 55.8 30.03 30.08 29.93 32.50 32.50 32.50
